| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 22:07 | 23:56 | 109 分鐘 |
2 | 20:01 | 20:41 | 40 分鐘 | |
3 | 19:47 | 19:58 | 11 分鐘 | |
4 | 19:30 | 19:38 | 8 分鐘 | |
5 | 15:52 | 15:53 | 1 分鐘 | |
6 | 08:40 | 09:51 | 71 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 22:01 | 23:23 | 82 分鐘 |
8 | 21:25 | 21:29 | 3 分鐘 | |
9 | 15:48 | 15:49 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 |
11 | 2024-10-08 | 15:42 | 15:43 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 176115.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |